アーリントンカップの出走馬と枠順が発表された。
ナヴィオンやアルマワイオリ、ネオスターダムといった有力馬はどんな枠に入ったのか? 注目の伏兵たちは台頭できるのか? 見ていくことにしよう。
アーリントンカップ枠順
2015年 2月28日(土) 1回阪神1日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 第24回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナヴィオン | 牡3 | 56 | *岩田康誠 |
2 | 2 | ナイトフォックス | 牡3 | 56 | *武豊 |
3 | 3 | ケツァルテナンゴ | 牡3 | 56 | 浜中俊 |
4 | 4 | アルマワイオリ | 牡3 | 57 | 勝浦正樹 |
5 | 5 | ジャジャウマナラシ | 牡3 | 57 | *藤田伸二 |
5 | 6 | ヤマカツエース | 牡3 | 56 | 池添謙一 |
6 | 7 | ネオスターダム | 牡3 | 56 | *シュタル |
6 | 8 | ヤングマンパワー | 牡3 | 56 | 松岡正海 |
7 | 9 | エイムハイ | 牡3 | 56 | *C.デム |
7 | 10 | ネオルミエール | 牡3 | 56 | 柴山雄一 |
8 | 11 | マテンロウハピネス | 牡3 | 56 | 松田大作 |
8 | 12 | ナリタスターワン | 牡3 | 56 | 福永祐一 |
ナヴィオンは1枠1番、アルマワイオリは4枠4番、ネオスターダムは6枠7番に入った。では、どの枠順に入った馬が強調できるのか、見ていこう。
アーリントンカップ│過去8回枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 136 | 42 |
2枠 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 40.0% | 0 | 73 |
3枠 | 0- 2- 3- 5/10 | 0.0% | 50.0% | 0 | 409 |
4枠 | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 135 | 92 |
5枠 | 0- 0- 1-13/14 | 0.0% | 7.1% | 0 | 12 |
6枠 | 1- 2- 0-11/14 | 7.1% | 21.4% | 15 | 109 |
7枠 | 0- 1- 2-13/16 | 0.0% | 18.8% | 0 | 61 |
8枠 | 4- 0- 0-12/16 | 25.0% | 25.0% | 207 | 80 |
集計期間:2007. 2.24 ~ 2014. 3. 1
開幕週のため、基本的には内がいい。ただ、阪神芝1600mは意外と外枠が有利なコースだ。
8枠から勝ち馬が4頭出ているように、外枠が極端に不利になるということはない。
枠順というより、前へいけるかどうかが重要になってきそうだ。脚質別の成績を見てると……
脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5% | 50.0% | 483 | 182 |
平地・先行 | 3- 6- 2- 17/ 28 | 10.7% | 39.3% | 56 | 207 |
平地・中団 | 1- 2- 2- 27/ 32 | 3.1% | 15.6% | 25 | 52 |
平地・後方 | 1- 0- 3- 30/ 34 | 2.9% | 11.8% | 12 | 43 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
集計期間:2007. 2.24 ~ 2014. 3. 1
ご覧のとおり、逃げ、先行馬が圧倒的に良い成績を残している。
枠順はあまり気にせず、周囲の馬との兼ね合いを考慮し、先行できるかどうかを考えていくべきだろう。
なお、いい枠を引いたと感じるのはこの馬だ。
その馬の名(G)は↓↓(ランキング内で『アルファベット→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)