今回は阪急杯の出走予定・登録馬を見ていこう。
阪神芝内回り1400mで行われる。高松宮記念の前哨戦として、あるいは安田記念を目指すマイラーたちの始動戦として位置づけられるレースだ。
今年はどんなレースになるのだろうか? まずは出走メンバーを確認していこう。
2015年 3月 1日(日) 1回阪神2日目 33頭 [仮想出馬表]
【11R】 第59回阪急杯
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1400m・内 (A)
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 |
---|---|---|---|
アクションスター | 牡5 | 56 | アグネスタキオン |
アミカブルナンバー | 牝6 | 54 | ダイワメジャー |
アロマカフェ | 牡8 | 56 | マンハッタンカフェ |
インパルスヒーロー | 牡5 | 56 | クロフネ |
エールブリーズ | 牡5 | 56 | フジキセキ |
オリービン | 牡6 | 56 | ダイワメジャー |
カチューシャ | 牝6 | 54 | ケイムホーム |
キングズオブザサン | 牡4 | 56 | チチカステナンゴ |
クラリティシチー | 牡4 | 56 | キングカメハメハ |
コスモオオゾラ | 牡6 | 56 | ロージズインメイ |
コパノリチャード | 牡5 | 58 | ダイワメジャー |
サトノシュレン | 牡7 | 56 | ステイゴールド |
サドンストーム | 牡6 | 56 | ストーミングホーム |
スズカセクレターボ | 牡7 | 56 | アグネスタキオン |
ダイワマッジョーレ | 牡6 | 56 | ダイワメジャー |
ダノンシャーク | 牡7 | 58 | ディープインパクト |
テイエムイナズマ | 牡5 | 56 | ブラックタイド |
トウシンイーグル | セ7 | 56 | ハーツクライ |
ニホンピロアンバー | 牝4 | 54 | スウェプトオーヴァーボード |
ハノハノ | 牡7 | 56 | アドマイヤコジーン |
バクシンテイオー | 牡6 | 56 | サクラバクシンオー |
ヒラボクディープ | 牡5 | 56 | ディープインパクト |
プリムラブルガリス | 牡5 | 56 | フレンチデピュティ |
マジンプロスパー | 牡8 | 56 | アドマイヤコジーン |
ミッキーアイル | 牡4 | 58 | ディープインパクト |
メイショウツガル | 牡7 | 56 | キングカメハメハ |
メイショウノーベル | 牡6 | 56 | スペシャルウィーク |
メイショウヤタロウ | 牡7 | 56 | アグネスタキオン |
モグモグパクパク | 牡5 | 56 | メイショウボーラー |
リヴェレンテ | 牡7 | 56 | キングカメハメハ |
レッドオーヴァル | 牝5 | 54 | ディープインパクト |
ローブティサージュ | 牝5 | 54 | ウォーエンブレム |
ヴァンヌーヴォー | 牡6 | 56 | Cherokee Run |
勢力図を予想
今年は豪華なメンバーが揃いそう。中心になるのはGI馬のコパノリチャード、ミッキーアイル、ダノンシャークの3頭だろう。
コパノリチャードは昨年の覇者であり、同条件で行われる阪神カップの2着馬だ。高松宮記念を制していて、実力的にも上位。斤量58キロの実績もある。ここでも欠かせない馬になりそうだ。
一方、ディープインパクト産駒の2頭はどうか。ミッキーアイルは昨年の阪神カップで1番人気を裏切り、7着となった。今回は同じ舞台で斤量が2キロ増える。初の58キロを克服できるか、注目だ。
ダノンシャークはマイルチャンピオンシップ制覇後、初のレースとなる。この馬は昨年、このレースで1番人気に支持されたが、9着と大敗している。
得意でない舞台、休み明け、58キロ、7歳と、厳しい要素が揃っているため、人気を集めるようなら疑って妙味ありといったところだろうか。
人気の3頭の見解はこんなところだ。あとは登録馬が多すぎるため、どの馬が出てくるか、まだ不透明。なんとなく荒れそうな予感はしているので、しっかりと検証していきたい。
なお、現時点での本命候補はこの馬だ。
その馬の名(C)は↓↓(ランキング内で『アルファベット→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)