日経新春杯の出走馬と枠順が発表された。
サトノノブレスやハギノハイブリッド、タマモベストプレイにトウシンモンステラといった有力馬はどんな枠に入ったのか? 注目の伏兵たちは台頭できるのか? 見ていくことにしよう。
日経新春杯枠順
2015年 1月18日(日) 1回京都7日目 18頭 [15:45発走]
【11R】 第62回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)[指定] 芝2400m・外 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼンノルジェロ | 牡7 | 53 | 熊沢重文 |
1 | 2 | ハギノハイブリッド | 牡4 | 55 | *秋山真一 |
2 | 3 | ホーカーテンペスト | 牡6 | 55 | 浜中俊 |
2 | 4 | アドマイヤデウス | 牡4 | 55 | 岩田康誠 |
3 | 5 | フーラブライド | 牝6 | 55 | 酒井学 |
3 | 6 | アドマイヤフライト | 牡6 | 56 | *藤岡佑介 |
4 | 7 | タマモベストプレイ | 牡5 | 57 | 津村明秀 |
4 | 8 | メイショウカンパク | 牡8 | 56 | *幸英明 |
5 | 9 | サトノノブレス | 牡5 | 58 | 池添謙一 |
5 | 10 | コウエイオトメ | 牝7 | 51 | 北村友一 |
6 | 11 | ビービートレイター | 牡5 | 54 | *四位洋文 |
6 | 12 | アクションスター | 牡5 | 54 | *小牧太 |
7 | 13 | ヴィクトリースター | 牡7 | 52 | *太宰啓介 |
7 | 14 | ダコール | 牡7 | 57 | 福永祐一 |
B7 | 15 | コスモロビン | 牡7 | 55 | *バルジュ |
8 | 16 | メイショウサミット | 牡9 | 50 | *荻野琢真 |
8 | 17 | ムーンリットレイク | 牡7 | 56 | *C.デム |
8 | 18 | トウシンモンステラ | 牡5 | 54 | 武豊 |
サトノノブレスは中枠の5枠9番、トウシンモンステラは大外の8枠18番、ハギノハイブリッドは1枠2番に入った。京成杯と同じく、有力馬は内・中・外に分かれた格好だ。
日経新春杯│過去10回枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3- 1- 0-10/14 | 21.4% | 28.6% | 235 | 83 |
2枠 | 0- 0- 3-11/14 | 0.0% | 21.4% | 0 | 50 |
3枠 | 2- 0- 0-12/14 | 14.3% | 14.3% | 70 | 24 |
4枠 | 2- 2- 2- 9/15 | 13.3% | 40.0% | 70 | 70 |
5枠 | 1- 0- 2-16/19 | 5.3% | 15.8% | 181 | 88 |
6枠 | 1- 3- 0-15/19 | 5.3% | 21.1% | 16 | 36 |
7枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.0% | 20.0% | 0 | 132 |
8枠 | 1- 2- 1-16/20 | 5.0% | 20.0% | 19 | 121 |
集計期間:2005. 1.16 ~ 2014. 1.19
京成杯と比べ、枠順による影響はあまりない。1枠が最多の3勝を挙げている一方で、7、8枠は複勝回収値ワンツーを記録。どこに入ってもある程度勝負になると考えていい。(もちろん、外のほうがいい、ということはないが)
なお、今年の京都は例年に比べると、そこまで極端な内有利というわけではない。
もちろん、内の方が馬場はいいのだが、内・先行を意識したジョッキーがポジションを取りに行った結果、ハイペースになって前が潰れ、外枠の馬たちが台頭するというケースも見られる。
さすがに外回りだと、ロスなく立ちまわった馬のほうがいいが、「外枠だから消し」という理論は用いない方がいい。
ちなみにいい枠を引いたと思うのはこの馬だ。
その馬の名(D)は↓↓(ランキング内で『アルファベット→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)