京成杯の出走馬と枠順が発表された。
ベルーフやクラージュシチー、タケルラムセスといった有力馬はどんな枠に入ったのか? 注目の伏兵たちは台頭できるのか? 見ていくことにしよう。
京成杯枠順
2015年 1月18日(日) 1回中山7日目 17頭 [15:35発走]
【11R】 第55回京成杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラージュシチー | 牡3 | 56 | *菱田裕二 |
1 | 2 | ブライトバローズ | 牡3 | 56 | ベリー |
2 | 3 | オトコギイッポン | 牡3 | 56 | 江田照男 |
2 | 4 | ダノンリバティ | 牡3 | 56 | *和田竜二 |
3 | 5 | クルーガー | 牡3 | 56 | *内田博幸 |
3 | 6 | イーデンホール | 牡3 | 56 | 吉田豊 |
4 | 7 | ブラックバゴ | 牡3 | 56 | *蛯名正義 |
4 | 8 | タケルラムセス | 牡3 | 56 | *横山典弘 |
5 | 9 | マイネルシュバリエ | 牡3 | 56 | 柴田大知 |
5 | 10 | フォワードカフェ | 牡3 | 56 | *田中勝春 |
6 | 11 | ディアコンチェルト | 牡3 | 56 | *大野拓弥 |
6 | 12 | バルビエール | 牡3 | 56 | *柴山雄一 |
7 | 13 | ソールインパクト | 牡3 | 56 | *戸崎圭太 |
7 | 14 | ナスノセイカン | 牡3 | 56 | *後藤浩輝 |
8 | 15 | コスモナインボール | 牡3 | 56 | *三浦皇成 |
8 | 16 | ザイディックメア | 牡3 | 56 | *ブノワ |
8 | 17 | ベルーフ | 牡3 | 56 | 川田将雅 |
クラージュシチーは1枠1番、ベルーフは8枠17番と極端な枠に入った。また、タケルラムセスは4枠8番、ブラックバゴは4枠7番と、有力馬はかなりバラけたことになる。
京成杯│過去10回枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% | 14.3% | 33 | 24 |
2枠 | 0- 2- 1-11/14 | 0.0% | 21.4% | 0 | 79 |
3枠 | 0- 1- 1-12/14 | 0.0% | 14.3% | 0 | 84 |
4枠 | 1- 1- 3-11/16 | 6.3% | 31.3% | 28 | 58 |
5枠 | 3- 1- 0-14/18 | 16.7% | 22.2% | 108 | 75 |
6枠 | 2- 1- 2-14/19 | 10.5% | 26.3% | 60 | 78 |
7枠 | 2- 0- 1-17/20 | 10.0% | 15.0% | 43 | 86 |
8枠 | 1- 4- 1-14/20 | 5.0% | 30.0% | 11 | 59 |
集計期間:2005. 1.16 ~ 2014. 1.19
京成杯には明確な“枠順の明暗”がある。
見ていただけば分かるように、外枠が優勢なのだ。過去10年で1〜3枠はわずか1勝。残り9勝は4枠より外の馬が挙げている。
連続開催の中山は、1週目こそ内有利の傾向が出ていたものの、徐々にフラットにシフト。先週の枠順別の成績を見れば、これは明らかだろう。
1回中山3〜5日│枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3- 1- 7-51/62 | 4.8% | 17.7% | 15 | 48 |
2枠 | 2- 3- 4-56/65 | 3.1% | 13.8% | 57 | 31 |
3枠 | 5- 4- 1-55/65 | 7.7% | 15.4% | 72 | 34 |
4枠 | 4- 3- 4-56/67 | 6.0% | 16.4% | 76 | 81 |
5枠 | 5- 3- 5-57/70 | 7.1% | 18.6% | 62 | 43 |
6枠 | 6-11- 6-49/72 | 8.3% | 31.9% | 93 | 75 |
7枠 | 5- 5- 5-57/72 | 6.9% | 20.8% | 58 | 84 |
8枠 | 6- 6- 4-54/70 | 8.6% | 22.9% | 141 | 90 |
集計期間:2015. 1.10 ~ 2015. 1.12
ご覧のとおり、6〜8枠の馬が複勝率1〜3位を独占。一方で1〜3枠がワースト3となっている。複勝回収値を見ても、1〜3枠は散々なものだ。ほとんど穴馬が走っていない=内枠有利ではないということ。
となると、極端な枠に入ったこの馬は“危険な人気馬”と言えるかもしれない。
その馬の名(F)は↓↓(ランキング内で『アルファベット→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)