今週は現役最強牝馬決定戦のエリザベス女王杯が行われる。
近年のエリザベス女王杯の思い出といえば、なんといっても2年前のレインボーダリアだろうか。重賞未勝利、3走前の準オープンを勝ったばかりの馬だったが、本命に指名した。ピクシープリンセスが過剰人気していたという理由だけで切ってしまったため(今でも反省している)、3連単は取れなかったものの、馬連、ワイドを取ることができた。
今年もしっかりと検証を行い、的中を届けていきたい。
2014年11月16日(日) 5回京都4日目 24頭 [仮想出馬表]
【11R】 第39回エリザベス女王杯
3歳以上・オープン・G1(定量)(牝)(国際)(指定) 芝2200m・外 (B)
馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アロマティコ | 牝5 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
イリュミナンス | 牝4 | マンハッタンカフェ | トニービン |
オメガハートロック | 牝3 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー |
キャトルフィーユ | 牝5 | ディープインパクト | Tejano Run |
グレイスフラワー | 牝5 | ダイワメジャー | カーネギー |
コウエイオトメ | 牝6 | ハーツクライ | Kingmambo |
サングレアル | 牝3 | ゼンノロブロイ | Caerleon |
サンシャイン | 牝5 | ハーツクライ | Pistolet Bleu |
ショウナンパンドラ | 牝3 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
スマートレイアー | 牝4 | ディープインパクト | ホワイトマズル |
タガノエトワール | 牝3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
ディアデラマドレ | 牝4 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
デニムアンドルビー | 牝4 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
トーセンアルニカ | 牝4 | メイショウサムソン | エルコンドルパサー |
ヌーヴォレコルト | 牝3 | ハーツクライ | スピニングワールド |
フーラブライド | 牝5 | ゴールドアリュール | メジロマックイーン |
ブランネージュ | 牝3 | シンボリクリスエス | フレンチデピュティ |
ブリッジクライム | 牝5 | ゼンノロブロイ | Boston Harbor |
ホエールキャプチャ | 牝6 | クロフネ | サンデーサイレンス |
メイショウマンボ | 牝4 | スズカマンボ | グラスワンダー |
ラキシス | 牝4 | ディープインパクト | Storm Cat |
リメインサイレント | 牝4 | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
レッドリヴェール | 牝3 | ステイゴールド | Dixieland Band |
ヴィルシーナ | 牝5 | ディープインパクト | Machiavellian |
今年の牝馬クラシックすべてで好走し、オークスを制したヌーヴォレコルトや、秋華賞でそのヌーヴォレコルトを下したショウナンパンドラが人気の中心になりそう。
古馬では宝塚記念3着のヴィルシーナ、ヴィクトリアマイル1番人気のスマートレイアー、前哨戦の府中牝馬Sを制したディアデラマドレ、前年の覇者でGI3勝馬のメイショウマンボなどが控えている。
このレースの一つのポイントは「上がり」といえるだろう。
というのも、過去5回、すべての年で上がり1位の脚を使った馬が馬券に絡んでいる。
日付 | 着順 | 馬名S | 上り3F | 上り3F順 |
---|---|---|---|---|
2013.11.10 | 1 | メイショウマンボ | 34.1 | 1 |
2013.11.10 | 3 | アロマティコ | 34.1 | 1 |
2013.11.10 | 5 | デニムアンドルビー | 34.1 | 1 |
2012.11.11 | 3 | ピクシープリンセス | 35.1 | 1 |
2011.11.13 | 1 | スノーフェアリー | 33.8 | 1 |
2010.11.14 | 1 | スノーフェアリー | 34.0 | 1 |
2009.11.15 | 3 | ブエナビスタ | 32.9 | 1 |
集計期間:2004.11.14 ~ 2013.11.10
一つの注目ポイントとして頭に入れておくべきだろう。
なお、パッと見、面白いと思うのはこの馬(A)↓↓(ランキング内で『A→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)