根岸ステークスの出走馬と枠順が発表された。
ワイドバッハ、エアハリファ、キョウワダッフィーといった有力馬はどんな枠に入ったのか? 注目の伏兵たちは台頭できるのか? 見ていくことにしよう。
根岸S枠順
2015年 2月 1日(日) 1回東京2日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第29回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1400m
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロゴタイプ | 牡5 | 58 | C.デム |
1 | 2 | キクノストーム | 牡6 | 56 | 国分恭介 |
2 | 3 | ジョーメテオ | 牡9 | 56 | *吉原寛人 |
2 | 4 | サトノタイガー | 牡7 | 56 | 御神本訓 |
3 | 5 | ポアゾンブラック | 牡6 | 56 | 太宰啓介 |
3 | 6 | エアハリファ | 牡6 | 56 | 三浦皇成 |
4 | 7 | ゴールスキー | 牡8 | 57 | *ベリー |
4 | 8 | マルカフリート | 牡9 | 56 | *田中勝春 |
5 | 9 | キョウワダッフィー | 牡7 | 56 | *福永祐一 |
B5 | 10 | グレープブランデー | 牡7 | 58 | 北村宏司 |
6 | 11 | キョウエイアシュラ | 牡8 | 57 | *石橋脩 |
6 | 12 | レーザーバレット | 牡7 | 56 | 横山典弘 |
7 | 13 | ワイドバッハ | 牡6 | 57 | *武豊 |
7 | 14 | アドマイヤロイヤル | 牡8 | 56 | 内田博幸 |
8 | 15 | シルクフォーチュン | 牡9 | 56 | *ブノワ |
B8 | 16 | サトノプリンシパル | 牡5 | 56 | 川須栄彦 |
ワイドバッハは7枠13番、エアハリファは3枠6番、キョウワダッフィーは5枠9番に入った。また、注目の皐月賞馬ロゴタイプは1枠1番という極端な枠に入っている。
根岸S│過去10回枠順別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 10.0% | 18 | 53 |
2枠 | 1- 3- 2-14/20 | 5.0% | 30.0% | 12 | 119 |
3枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 37 | 30 |
4枠 | 4- 0- 0-16/20 | 20.0% | 20.0% | 357 | 82 |
5枠 | 2- 2- 0-16/20 | 10.0% | 20.0% | 327 | 88 |
6枠 | 1- 2- 2-15/20 | 5.0% | 25.0% | 35 | 97 |
7枠 | 0- 0- 5-15/20 | 0.0% | 25.0% | 0 | 105 |
8枠 | 0- 1- 0-19/20 | 0.0% | 5.0% | 0 | 20 |
集計期間:2005. 1.29 ~ 2014. 2. 2
根岸Sには明確な枠順の明暗がある。1枠と8枠という極端な枠が良くないのだ。
特に1枠は1番人気1頭、2番人気3頭を含む6頭が3番人気以内に支持されたが、馬券に絡んだのはわずか2頭。(どちらもセイクリムズンのため、実質1頭)
そういう意味ではロゴタイプは厳しくなった。ダート初挑戦の馬はただでさえ、砂をかぶることを嫌がる。内枠からスタートして揉まれ、砂をかぶり続けてなお、直線で伸びるだけの闘争心が残っているだろうか? 疑問を持たざるをえない。
一方、いい枠に入ったと感じるのがこの馬だ。
その馬の名(B)は↓↓(ランキング内で『アルファベット→馬名』の順で記載)
人気ブログランキング内で公開中!
(現在10位前後!当サイトの紹介欄に注目馬を掲載しています)